Größentabelle für Lederwaren und Kleidung
Fragen zur Größe oder Passform? Kontaktiere uns, wir helfen dir bei der Auswahl.
Damen-Leggings
Hüftumfang: Stelle dich mit geschlossenen Füßen hin und miss an der stärksten Stelle deiner Hüfte. Innenbeinlänge: Miss an der Beininnenseite von der Schrittnaht bis zum Knöchel.
Leggings — Größenumrechnungen und Messungen in Zentimetern| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|
| Hüftumfang (cm) | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–102 | 103–106 |
|---|
| Innenbeinlänge, regulär (cm) | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
|---|
| Innenbeinlänge, kurz (cm) | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
|---|
Miss bei entspannt hängenden Armen um die stärkste Stelle deiner Brust. Halte das Maßband waagerecht und angenehm nah am Körper.
VENOM-Kapuzenweste — Brustumfang
| Größe | Brustumfang (cm) |
| XS | 89–92 |
|---|
| S | 93–96 |
|---|
| M | 97–100 |
|---|
| L | 101–104 |
|---|
| XL | 105–108 |
Dies sind Körpermaße, keine Kleidungsmaße. Verwende die Tabelle für das gewählte Modell.
Miss mit einem flexiblen Maßband oder einer Schnur den Umfang deiner Hand über den Fingerknöcheln, ohne den Daumen einzubeziehen.
DZALA-Handschuhe — Handumfang
| Größe | Handumfang (cm) |
| XS | 21 |
|---|
| S | 22 |
|---|
| M | 23 |
|---|
| L | 24 |
|---|
| XL | 25 |
Dies sind Körpermaße, keine Kleidungsmaße. Verwende die Tabelle für das gewählte Modell.
Miss mit einem flexiblen Maßband oder einer Schnur den Umfang deiner Hand über den Fingerknöcheln, ohne den Daumen einzubeziehen.
Handschuhe mit Schuppenmuster — Handumfang
| Größe | Handumfang (cm) |
| XS | 19.1 |
|---|
| S | 20.3 |
|---|
| M | 21.6 |
|---|
| L | 22.9 |
Dies sind Körpermaße, keine Kleidungsmaße. Verwende die Tabelle für das gewählte Modell.